yl23455永利官网2016-2017学年“三好研究生”、“优秀研究生干部”、“优秀毕业研究生”公示名单 yl23455永利官网三好研究生参评拟定人员名单(学院公章) | |||||||||
参评类别:三好研究生上报时间:审核人签字: | |||||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 族别 | 专业 | 担任职务 | 课程平均成绩 | 联系电话 | 所在学院 |
1 | 2015202110 | 李光华 | 男 | 汉族 | 内科学 | 学术部 | 84.5 | 13150408518 | yl23455永利官网 |
2 | 2015202127 | 李干雄 | 男 | 汉族 | 临床病理学 | 85.44 | 13070096707 | yl23455永利官网 | |
3 | 2015202119 | 张航 | 男 | 汉族 | 外科学 | 校研会 | 84.7 | 13040545506 | yl23455永利官网 |
4 | 2015202402 | 梁雨 | 女 | 汉族 | 护理学 | 84 | 13094041559 | yl23455永利官网 | |
5 | 2014109038 | 孙琨铭 | 女 | 汉族 | 病理学与病理生理学 | 83.6 | 18139287266 | yl23455永利官网 | |
6 | 2014109068 | 康馨丹 | 女 | 汉族 | 肿瘤学 | 班长 | 84.8 | 13150408900 | yl23455永利官网 |
7 | 2014109048 | 任侠 | 女 | 汉族 | 内科学 | 85.6 | 13325664423 | yl23455永利官网 | |
8 | 2014409123 | 彭书敏 | 女 | 汉族 | 妇产科学 | 83.2 | 13031330232 | yl23455永利官网 | |
yl23455永利官网优秀研究生干部参评拟定人员名单(学院公章) | |||||||||
参评类别:优秀研究生干部上报时间:审核人签字: | |||||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 族别 | 专业 | 担任职务 | 任职时间 | 联系电话 | 所在学院 |
1 | 2015210915 | 赵明杰 | 男 | 汉族 | 内科学(全日制专业学位) | 班长 | 2016.9-2017.6 | 13239939531 | yl23455永利官网 |
2 | 2015211007 | 栾光超 | 男 | 汉族 | 外科学(全日制专业学位) | 班长 | 2016.9-2017.6 | 18999332906 | yl23455永利官网 |
3 | 2015210960 | 刘军 | 男 | 汉族 | 神经病学(全日制专业学位) | 班长 | 2016.9-2017.6 | 13094042118 | yl23455永利官网 |
4 | 2015202124 | 邢文龙 | 男 | 汉族 | 康复医学与理疗学 | 心理部 | 2016.9-2017.6 | 15609932212 | yl23455永利官网 |
yl23455永利官网优秀毕业研究生参评拟定人员名单(学院公章) | |||||||||
参评类别:优秀毕业研究生上报时间:审核人签字: | |||||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 族别 | 专业 | 课程平均成绩 | 答辩成绩 | 联系电话 | 所在学院 |
1 | 2014109004 | 王翠喆 | 女 | 汉族 | 生物化学与分子生物学 | 86.2 | 94.2 | 15299431968 | yl23455永利官网 |
2 | 2014109087 | 张向辉 | 男 | 汉族 | 流行病与卫生统计学 | 88.3 | 93.5 | 18999335467 | yl23455永利官网 |
3 | 2014409126 | 王慧娴 | 女 | 汉族 | 眼科学(全日制专业学位) | 87.2 | 95.5 | 13150400969 | yl23455永利官网 |
4 | 2014109024 | 郭利萍 | 女 | 汉族 | 病原生物学 | 86 | 94 | 18399837543 | yl23455永利官网 |
对此次评选有任何异议,请拨打电话0993-2057022,联系人:伊丽莎。
yl23455永利官网研究生管理办公室
2017年6月8日