根据大学《关于印发《yl23455永利官网插班生、联合培养学生管理办法》的通知》及《2017年选派插班生赴内地高校插班学习选拔程序和要求》文件精神和要求,学院成立选拔工作领导小组,面试工作评委小组,依据管理办法相关条款,经学生自愿报名,各系初审,学办、教办复核,学院面试,学院选拔工作领导小组集中讨论研究决定yl23455永利官网赴华中科技大学插班学生名单如下:
序号 | 姓名 | 专业 | 学号 | 学业成绩 | 年级排名 | 综测成绩 | 年级排名 | 英语四级 |
1 | 陈璋玥 | 临床医学 | 20161014026 | 91.00 | 8 | 104.43 | 2 | 通过 |
2 | 梁 缘 | 临床医学 | 20161014059 | 88.80 | 32 | 101.29 | 6 | 通过 |
3 | 武文博 | 临床医学 | 20161014078 | 88.10 | 49 | 95.63 | 57 | 通过 |
4 | 王泽楷 | 临床医学 | 20161014182 | 89.10 | 26 | 98.43 | 20 | 通过 |
5 | 李 磊 | 临床医学 | 20161014201 | 88.60 | 36 | 97.61 | 28 | 通过 |
6 | 李翱凌 | 临床医学 | 20161014206 | 91.50 | 4 | 98.68 | 16 | 通过 |
7 | 周家豪 | 口腔医学 | 20161014511 | 90.00 | 2 | 102.16 | 1 | 通过 |
8 | 李钺 | 口腔医学 | 20161014519 | 90.34 | 1 | 100.83 | 2 | 通过 |
9 | 倪凌豪 | 预防医学 | 20161014624 | 89.21 | 7 | 96.34 | 18 | 通过 |
10 | 张子怡 | 预防医学 | 20161014635 | 88.50 | 11 | 98.15 | 10 | 通过 |
备注:按照学号顺序排序。
对以上结果如有异议,请于公示期内向yl23455永利官网学生工作办公室反映。公示时间:2017年4月21日---4月23日,公示期3天。
联系电话:yl23455永利官网学生工作办公室:0993-2058295
yl23455永利官网学办
2017年4月21日